| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 1 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 2 | 17:00 | Jugendhilfeausschuss | Remscheid, Rathaus, 2. Etage, Großer Sitzungssaal | ||||
| Do | 3 | |||||||||
| Fr | 4 | |||||||||
| Sa | 5 | |||||||||
| So | 6 | |||||||||
| Mo | 7 | |||||||||
| Di | 8 | |||||||||
| Mi | 9 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 10 | 16:15 | Rat | wurde abgesagt! | ||||
| Fr | 11 | |||||||||
| Sa | 12 | |||||||||
| So | 13 | |||||||||
| Mo | 14 | |||||||||
![]() | ![]() | Di | 15 | 17:00 | Beirat für die Gleichstellung der Menschen mit Behinderungen | Remscheid, Rathaus, 2. Etage, Kleiner Sitzungssaal | ||||
![]() | ![]() | Mi | 16 | 17:00 | Beschwerdekommission | Remscheid, Rathaus, 2. Etage, Kleiner Sitzungssaal | ||||
![]() | Do | 17 | ||||||||
| Fr | 18 | |||||||||
| Sa | 19 | |||||||||
| So | 20 | |||||||||
| Mo | 21 | |||||||||
| Di | 22 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 23 | 17:30 | Bezirksvertretung 3 - Lennep | Remscheid, Thüringsberg 7, Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V (Speisesaal) | ||||
![]() | ![]() | Do | 24 | 10:30 | Seniorenbeirat | Remscheid, Rathaus, 2. Etage, Kleiner Sitzungssaal | ||||
![]() | ![]() | 17:00 | Ausschuss für Schule und Sport | Aula der Gemeinschaftshauptschule Wilhelmstraße, Wilhelmstraße 25, 42853 Remscheid | ||||||
| Fr | 25 | |||||||||
| Sa | 26 | |||||||||
| So | 27 | |||||||||
| Mo | 28 | |||||||||
![]() | ![]() | Di | 29 | 17:00 | Bezirksvertretung 1 - Alt-Remscheid | Remscheid, Rathaus, 2. Etage, Kleiner Sitzungssaal | ||||
![]() | ![]() | Mi | 30 | 17:30 | Bezirksvertretung 4 - Lüttringhausen | Remscheid, Kreuzbergstr. 15, Rathaus Lüttringhausen (Ratssaal) | ||||
![]() | ![]() | 17:30 | Bezirksvertretung 2 - Süd | Remscheid, Engelbertstraße 1, Heinrich-Neumann-Schule - Städtische Förderschule und Schule f. Kranke | ||||||
![]() | ![]() | Do | 31 | 17:00 | Haupt- und Finanzausschuss | Remscheid, Rathaus, 2. Etage, Kleiner Sitzungssaal | ||||
Software: Sitzungsdienst Session