Öffentlicher Teil: |
1 | Änderung / Erweiterung der Tagesordnung | | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
2 | Niederschrift über die Sitzung vom 24.11.2015 | | |
|
3 | Fragestunde für Einwohner | | |
|
4 | Anfragen der Mitglieder der Bezirksvertretung gem. Ziff. 2.5 und 12.2 der Geschäftsordnung | | |
|
5 | Flächennutzungsplan und Bebauungsplan – Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep | | |
|
5.1 | Bebauungsplan Nr. 657 und 5. Änderung des Flächennutzungsplanes – Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep; Ergebnisberichte (Abwägungstabellen) und Stellungnahmen/Äußerungen aus frühzeitigen Beteiligungsverfahren | 15/1802 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
5.2 | Bebauungsplan Nr. 657 und 5. Änderung des Flächennutzungsplanes – Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep; Ergebnisberichte (Abwägungsvorgänge) und Stellungnahmen aus aktuellen Beteiligungsverfahren | 15/1803 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
5.3 | Bebauungsplan Nr. 657 und 5. Änderung des Flächennutzungsplanes – Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep; Fachgutachten und sonstige Anlagen | 15/1804 | |
Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
---|
 | Mitteilungsvorlage 177 KB | | ![Dokument anzeigen: [A-1] Stadt + Handel, Prognostizierte Zufahrtswege der Besucher des Designer Outlet Center Remscheid, Dortmund, 30.05.2014 Dateigrösse: 612 KB Dokument anzeigen: [A-1] Stadt + Handel, Prognostizierte Zufahrtswege der Besucher des Designer Outlet Center Remscheid, Dortmund, 30.05.2014 Dateigrösse: 612 KB](im/pdf.gif) | [A-1] Stadt + Handel, Prognostizierte Zufahrtswege der Besucher des Designer Outlet Center Remscheid, Dortmund, 30.05.2014 612 KB | | ![Dokument anzeigen: [A-2] Stadt + Handel, Stellungnahme zu Auswirkungen einer FOC Planung in Wuppertal (Döppersberg) auf das Planverfahren zum DOC in Remscheid-Lennep (absatzwirtschaftliche und städtebauliche Auswirkungen), Dortmund, 09.10.2015 Dateigrösse: 279 KB Dokument anzeigen: [A-2] Stadt + Handel, Stellungnahme zu Auswirkungen einer FOC Planung in Wuppertal (Döppersberg) auf das Planverfahren zum DOC in Remscheid-Lennep (absatzwirtschaftliche und städtebauliche Auswirkungen), Dortmund, 09.10.2015 Dateigrösse: 279 KB](im/pdf.gif) | [A-2] Stadt + Handel, Stellungnahme zu Auswirkungen einer FOC Planung in Wuppertal (Döppersberg) auf das Planverfahren zum DOC in Remscheid-Lennep (absatzwirtschaftliche und städtebauliche Auswirkungen), Dortmund, 09.10.2015 279 KB | | ![Dokument anzeigen: [A] Stadt + Handel, Städtebauliche und raumordnerische Verträglichkeitsanalyse für die Ansiedlung eines Designer Outlet Centers in der Stadt Remscheid, Dortmund, 06.02.2015 (Druckfassung Oktober 2015) Dateigrösse: 5 MB Dokument anzeigen: [A] Stadt + Handel, Städtebauliche und raumordnerische Verträglichkeitsanalyse für die Ansiedlung eines Designer Outlet Centers in der Stadt Remscheid, Dortmund, 06.02.2015 (Druckfassung Oktober 2015) Dateigrösse: 5 MB](im/pdf.gif) | [A] Stadt + Handel, Städtebauliche und raumordnerische Verträglichkeitsanalyse für die Ansiedlung eines Designer Outlet Centers in der Stadt Remscheid, Dortmund, 06.02.2015 (Druckfassung Oktober 2015) 5 MB | | ![Dokument anzeigen: [B] Brilon Bondzio Weiser, Verkehrsuntersuchung für den Bebauungsplanes Nr. 657 Dokument anzeigen: [B] Brilon Bondzio Weiser, Verkehrsuntersuchung für den Bebauungsplanes Nr. 657](im/pdf.gif) | [B] Brilon Bondzio Weiser, Verkehrsuntersuchung für den Bebauungsplanes Nr. 657 "Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep", Bochum, 02.2015 (Druckfassung 09.2015) 26 MB | | ![Dokument anzeigen: [C] Brilon Bondzio Weiser, Schall- und schadstofftechnische Untersuchung für den Bebauungsplanes Nr. 657 Dokument anzeigen: [C] Brilon Bondzio Weiser, Schall- und schadstofftechnische Untersuchung für den Bebauungsplanes Nr. 657](im/pdf.gif) | [C] Brilon Bondzio Weiser, Schall- und schadstofftechnische Untersuchung für den Bebauungsplanes Nr. 657 "Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep", Bochum, 11.02.2015 (Druckfassung September 2015) 56 MB | | ![Dokument anzeigen: [D] Stadt + Handel, Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid, Endbericht, Dortmund, 25.09.2014 Dateigrösse: 5 MB Dokument anzeigen: [D] Stadt + Handel, Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid, Endbericht, Dortmund, 25.09.2014 Dateigrösse: 5 MB](im/pdf.gif) | [D] Stadt + Handel, Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid, Endbericht, Dortmund, 25.09.2014 5 MB | | ![Dokument anzeigen: [E-1] ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Umweltbericht zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Remscheid, Haan, 23.10.2015 Dateigrösse: 879 KB Dokument anzeigen: [E-1] ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Umweltbericht zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Remscheid, Haan, 23.10.2015 Dateigrösse: 879 KB](im/pdf.gif) | [E-1] ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Umweltbericht zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Remscheid, Haan, 23.10.2015 879 KB | | ![Dokument anzeigen: [E] ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 657 der Stadt Remscheid Dokument anzeigen: [E] ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 657 der Stadt Remscheid](im/pdf.gif) | [E] ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 657 der Stadt Remscheid "Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep", Haan, 23.10.2015 1 MB | | ![Dokument anzeigen: [F] Fülling GmbH, Gefährdungsabschätzung Wupperstraße und Außenflächen Freiwillige Feuerwehr, Remscheid-Lennep, Remscheid, 06.09.2013 Dateigrösse: 1 MB Dokument anzeigen: [F] Fülling GmbH, Gefährdungsabschätzung Wupperstraße und Außenflächen Freiwillige Feuerwehr, Remscheid-Lennep, Remscheid, 06.09.2013 Dateigrösse: 1 MB](im/pdf.gif) | [F] Fülling GmbH, Gefährdungsabschätzung Wupperstraße und Außenflächen Freiwillige Feuerwehr, Remscheid-Lennep, Remscheid, 06.09.2013 1 MB | | ![Dokument anzeigen: [G] Fülling GmbH, Bodenuntersuchung zur Gefährdungsabschätzung / Orientierende Untersuchungen Jahnplatz, Remscheid-Lennep, Remscheid, 11.12.2012 Dateigrösse: 5 MB Dokument anzeigen: [G] Fülling GmbH, Bodenuntersuchung zur Gefährdungsabschätzung / Orientierende Untersuchungen Jahnplatz, Remscheid-Lennep, Remscheid, 11.12.2012 Dateigrösse: 5 MB](im/pdf.gif) | [G] Fülling GmbH, Bodenuntersuchung zur Gefährdungsabschätzung / Orientierende Untersuchungen Jahnplatz, Remscheid-Lennep, Remscheid, 11.12.2012 5 MB | | ![Dokument anzeigen: [H] Fülling GmbH, Bodenuntersuchung zur Gefährdungsabschätzung / Orientierende Untersuchungen Kath. Grundschule Am Stadion 2, Remscheid-Lennep, Remscheid, 18.03.2013 Dateigrösse: 10 MB Dokument anzeigen: [H] Fülling GmbH, Bodenuntersuchung zur Gefährdungsabschätzung / Orientierende Untersuchungen Kath. Grundschule Am Stadion 2, Remscheid-Lennep, Remscheid, 18.03.2013 Dateigrösse: 10 MB](im/pdf.gif) | [H] Fülling GmbH, Bodenuntersuchung zur Gefährdungsabschätzung / Orientierende Untersuchungen Kath. Grundschule Am Stadion 2, Remscheid-Lennep, Remscheid, 18.03.2013 10 MB | | ![Dokument anzeigen: [I] Fülling GmbH, Erste orientierende Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung Kirmesplatz Lennep, Röntgenstraße Remscheid, Remscheid, 11.02.2011 Dateigrösse: 5 MB Dokument anzeigen: [I] Fülling GmbH, Erste orientierende Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung Kirmesplatz Lennep, Röntgenstraße Remscheid, Remscheid, 11.02.2011 Dateigrösse: 5 MB](im/pdf.gif) | [I] Fülling GmbH, Erste orientierende Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung Kirmesplatz Lennep, Röntgenstraße Remscheid, Remscheid, 11.02.2011 5 MB | | ![Dokument anzeigen: [J] Fülling GmbH, Erste orientierende Bodenuntersuchungen zur Gefährdungsabschätzung Röntgenstadion Remscheid-Lennep, Remscheid, 21.02.2011 Dateigrösse: 8 MB Dokument anzeigen: [J] Fülling GmbH, Erste orientierende Bodenuntersuchungen zur Gefährdungsabschätzung Röntgenstadion Remscheid-Lennep, Remscheid, 21.02.2011 Dateigrösse: 8 MB](im/pdf.gif) | [J] Fülling GmbH, Erste orientierende Bodenuntersuchungen zur Gefährdungsabschätzung Röntgenstadion Remscheid-Lennep, Remscheid, 21.02.2011 8 MB | | ![Dokument anzeigen: [K] Fülling GmbH, Aktualisierung des Verwertungs-/ Entsorgungskonzeptes, Neubau DOC Remscheid, Remscheid, 06.02.2015 Dateigrösse: 12 MB Dokument anzeigen: [K] Fülling GmbH, Aktualisierung des Verwertungs-/ Entsorgungskonzeptes, Neubau DOC Remscheid, Remscheid, 06.02.2015 Dateigrösse: 12 MB](im/pdf.gif) | [K] Fülling GmbH, Aktualisierung des Verwertungs-/ Entsorgungskonzeptes, Neubau DOC Remscheid, Remscheid, 06.02.2015 12 MB | | ![Dokument anzeigen: [L] ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 657 Dokument anzeigen: [L] ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 657](im/pdf.gif) | [L] ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 657 "Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep", Haan, 20.02.2015 3 MB | | ![Dokument anzeigen: [M] ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Artenschutzrechtliche Prüfung zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und zum Bebauungsplan Nr. 657 Dokument anzeigen: [M] ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Artenschutzrechtliche Prüfung zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und zum Bebauungsplan Nr. 657](im/pdf.gif) | [M] ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Artenschutzrechtliche Prüfung zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und zum Bebauungsplan Nr. 657 "Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep", Haan, 20.02.2015 2 MB | | ![Dokument anzeigen: [N-1] Ingenieurgesellschaft Stolz mbH, Parkraumanalyse in Remscheid-Lennep – Parkauswertung für den Jahnplatz, Erneute Erhebung, Neuss 02/2015 Dateigrösse: 428 KB Dokument anzeigen: [N-1] Ingenieurgesellschaft Stolz mbH, Parkraumanalyse in Remscheid-Lennep – Parkauswertung für den Jahnplatz, Erneute Erhebung, Neuss 02/2015 Dateigrösse: 428 KB](im/pdf.gif) | [N-1] Ingenieurgesellschaft Stolz mbH, Parkraumanalyse in Remscheid-Lennep – Parkauswertung für den Jahnplatz, Erneute Erhebung, Neuss 02/2015 428 KB | | ![Dokument anzeigen: [N] Ingenieurgesellschaft Stolz mbH, Parkraumanalyse in Remscheid-Lennep – Ergebnisbericht, Neuss, 10.12.2014 Dateigrösse: 5 MB Dokument anzeigen: [N] Ingenieurgesellschaft Stolz mbH, Parkraumanalyse in Remscheid-Lennep – Ergebnisbericht, Neuss, 10.12.2014 Dateigrösse: 5 MB](im/pdf.gif) | [N] Ingenieurgesellschaft Stolz mbH, Parkraumanalyse in Remscheid-Lennep – Ergebnisbericht, Neuss, 10.12.2014 5 MB | | ![Dokument anzeigen: [O] ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Alternativenbetrachtung von Standorten zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes Dokument anzeigen: [O] ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Alternativenbetrachtung von Standorten zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes](im/pdf.gif) | [O] ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Alternativenbetrachtung von Standorten zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes "Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid Lennep", Haan, 12.02.2015 1 MB | | ![Dokument anzeigen: [P] Statistisches Bundesamt, Auszug aus: Klassifikation der Wirtschaftszweige mit Erläuterungen, Abschnitt G, Ziffer 47, Ausgabe 2008 (WZ 2008), Wiesbaden, 2008 Dateigrösse: 197 KB Dokument anzeigen: [P] Statistisches Bundesamt, Auszug aus: Klassifikation der Wirtschaftszweige mit Erläuterungen, Abschnitt G, Ziffer 47, Ausgabe 2008 (WZ 2008), Wiesbaden, 2008 Dateigrösse: 197 KB](im/pdf.gif) | [P] Statistisches Bundesamt, Auszug aus: Klassifikation der Wirtschaftszweige mit Erläuterungen, Abschnitt G, Ziffer 47, Ausgabe 2008 (WZ 2008), Wiesbaden, 2008 197 KB | | ![Dokument anzeigen: [Q] Ministerialblatt (MBI. NRW.) Nr. 29 vom 12.10.2007 Seite 659, Auszug aus: Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und […] (Abstandserlass), Anlage 1 Abstandsliste 2007, 06.06.2007 Dateigrösse: 132 KB Dokument anzeigen: [Q] Ministerialblatt (MBI. NRW.) Nr. 29 vom 12.10.2007 Seite 659, Auszug aus: Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und […] (Abstandserlass), Anlage 1 Abstandsliste 2007, 06.06.2007 Dateigrösse: 132 KB](im/pdf.gif) | [Q] Ministerialblatt (MBI. NRW.) Nr. 29 vom 12.10.2007 Seite 659, Auszug aus: Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und […] (Abstandserlass), Anlage 1 Abstandsliste 2007, 06.06.2007 132 KB | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
5.4 | 5. Änderung des Flächennutzungsplanes – Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep 1. Entscheidung über die zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen (§ 4 Abs. 2 BauGB) 2. Entscheidung über die von kommunalen Körperschaften (Gemeinden/Kreise) eingegangenen Stellungnahmen (§ 2 Abs. 2 BauGB / § 3 Abs. 2 BauGB) 3. Entscheidung über die zur öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit (§3 Abs. 2 BauGB) 4. Feststellungsbeschluss und Antrag auf Genehmigung (§ 6 Abs. 1 BauGB) | 15/1800 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 1, Enthaltungen: 0 | | |
5.5 | Bebauungsplan Nr. 657 – Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep 1. Entscheidung über die zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen (§ 4 Abs. 2 BauGB) 2. Entscheidung über die von kommunalen Körperschaften (Gemeinden/Kreise) eingegangenen Stellungnahmen (§ 2 Abs. 2 BauGB / § 3 Abs. 2 BauGB) 3. Entscheidung über die zur öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) 4. Erneute öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB / § 4 a Abs. 3 BauGB) 5. Erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der kommunalen Körperschaften (§ 4 Abs. 2 BauGB / § 2 Abs. 2 BauGB / § 3 Abs. 2 BauGB / §4 a Abs. 3 BauGB) | 15/1801 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 1, Enthaltungen: 0 | | |
6 | Mitteilungen der Verwaltung gem. Ziff. 2.5 der Geschäftsordnung | | |
|
7 | Schriftliche Berichte der Verwaltung über den Stand der zur Ausführung beschlossenen Anträge gem. Ziff. 2.6 der Geschäftsordnung | | |
|
8 | Vorschläge zur Tagesordnung gem. Ziff. 2.2 der Geschäftsordnung | | |
|
9 | Anträge von Bezirksvertreter/-innen, Gruppen oder Fraktionen außerhalb der Tagesordnung gem. Ziff. 11.1 der Geschäftsordnung | | |
|
10 | Anfragen der Mitglieder der Bezirksvertretung gem. Ziff. 12.3 der Geschäftsordnung | | |
|
10.1 | Parkplätze am EMA-Gymnasium - Anfrage von Herrn Ernst | | |
|
10.2 | Ampelanlage Königstraße/Hastener Straße - Anfrage von Herrn Paeslack | | |
|
10.3 | Sicherheit in Parkhäusern - Anfrage von Herrn Paeslack | | |
|
10.4 | Verkehrsbesprechungen - Anfrage von Bezirksbürgermeister Mähler | | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
11 | Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung Vertiefte Untersuchung der Standorte Baufeld 6 und Alleestraße | 15/1908 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
12 Nachtrag: 27.11.2015 * | Spielflächenplanung 2015 | 15/1909 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Anfragen der Mitglieder der Bezirksvertretung gem. Ziff. 2.5 und 12.2 der Geschäftsordnung | |
|
2 | Mitteilungen der Verwaltung gem. Ziff. 2.5 der Geschäftsordnung | |
|
3 | Schriftliche Berichte der Verwaltung über den Stand der zur Ausführung beschlossenen Anträge gem. Ziff. 2.6 der Geschäftsordnung | |
|
4 | Vorschläge zur Tagesordnung gem. Ziff. 2.2 der Geschäftsordnung | |
|
5 | Anträge von Bezirksvertreter/-innen, Gruppen oder Fraktionen außerhalb der Tagesordnung gem. Ziff. 11.1 der Geschäftsordnung | |
|
6 | Anfragen der Mitglieder der Bezirksvertretung gem. Ziff. 12.3 der Geschäftsordnung | |
|