Öffentlicher Teil: |
1 | Änderung/Erweiterung der Tagesordnung | | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
2 | Niederschrift über die Sitzung vom 26.09.2018 | | |
|
3 | Anfragen der Ausschussmitglieder gem. Ziff. 2.5 und 12.2 der Geschäftsordnung | | |
|
4 | Mitteilungen der Verwaltung gem. Ziff. 2.5 der Geschäftsordnung | | |
|
4.1 | Sportstätten Hackenberg - Sachstandsbericht von Geo3 | | |
|
4.2 | INV452440 – Verlagerung der Sportstätte nach Hackenberg (DOC) – bisher abgeflossene Mittel | 15/5548 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
4.3 | Sachstandsbericht Sportanlage Reinshagen | | |
|
4.4 | Nutzungsstatistik der Sporthallen und Sportfreianlagen - Antwort auf den offenen Brief des Ausschussvorsitzenden | 15/5568 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
4.5 Nachtrag: 15.11.2018 * | Nutzungsstatistik der Sporthallen und Sportfreianlagen- Informationen zum Antrag der CDU-Fraktion vom 26.02.2018 | 15/5570 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
4.6 Nachtrag: 15.11.2018 * | Sachstandsbericht Sportzentrum Hackenberg | 15/5596 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
4.7 Nachtrag: 19.11.2018 * | Freibad Eschtival- Beantwortung Anfrage von SE Rittich | 15/5581 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
4.8 Nachtrag: 20.11.2018 * | Sportplatz Neuenkamp- Informationen zum aktuellen Sachstand | 15/5612 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
5 | Schriftl. Berichte der Verwaltung über den Stand der zur Ausführung beschlossenen Anträge gem. Ziff. 2.6 der Geschäftsordnung | | |
|
6 | Vorschläge zur Tagesordnung gem. Ziff. 2.2 der Geschäftsordnung | | |
|
7 | Anträge von Ausschussmitgliedern, Gruppen oder Fraktionen außerhalb der Tagesordnung gem. Ziff. 11.1 der Geschäftsordnung | | |
|
7.1 | Voraussetzungen für einen Grundlagenbeschluss zum Sportplatz Neuenkamp schaffen - Antrag der CDU-Fraktion | 15/5433 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 18, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8 | Anfragen der Ausschussmitglieder gem. Ziff. 12.3 der Geschäftsordnung | | |
|
8.1 | Förderantrag Freibad Eschbachtal - Anfrage von Frau Krupp | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Anfragen der Ausschussmitglieder gem. Ziff. 2.5 und 12.2 der Geschäftsordnung | |
|
2 | Mitteilungen der Verwaltung gem. Ziff. 2.5 der Geschäftsordnung | |
|
3 | Schriftl. Berichte der Verwaltung über den Stand der zur Ausführung beschlossenen Anträge gem. Ziff. 2.6 der Geschäftsordnung | |
|
4 | Vorschläge zur Tagesordnung gem. Ziff. 2.2 der Geschäftsordnung | |
|
5 | Anträge von Ausschussmitgliedern, Gruppen oder Fraktionen außerhalb der Tagesordnung gem. Ziff. 11.1 der Geschäftsordnung | |
|
6 | Anfragen der Ausschussmitglieder gem. Ziff. 12.3 der Geschäftsordnung | |
|