Öffentlicher Teil: |
1 | Feststellung der/des Altersvorsitzenden | 15/0377 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
2 | Einführung und Verpflichtung der übrigen Jugendhilfeausschussmitglieder | 15/0386 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
3 | Bestellung einer Schriftführerin / eines Schriftführers | 15/0370 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
4 | Wahl der/des Vorsitzenden und der/des stellvertretenden Vorsitzenden | 15/0384 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
5 | Änderung/Erweiterung der Tagesordnung | | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
6 | Anfragen der Ausschussmitglieder gem. Ziff. 2.5 und 12.2 der Geschäftsordnung | | |
|
6.1 | Anfrage der CDU-Fraktion - Aktuelle Belegsituation in den Remscheider Kindertagesstätten für U 3 und Ü3 | 15/0369 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
6.1.1 | Belegungssituation in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen im Kinder-gartenjahr 2014/15; Anfrage der CDU-Fraktion vom 1.10.2014 | 15/0441 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
6.2 Nachtrag: 06.11.2014 Nummer 1 * | Anfrage der SPD-Fraktion - Sachstand Neugestaltung des Spielplatzes im Stadtpark | 15/0552 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
6.3 Nachtrag: 10.11.2014 Nummer 2 * | Anfrage der CDU-Fraktion - Kita-Plätze für Asylbewerber- und Flüchtlingskinder | 15/0571 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
6.4 Nachtrag: 06.11.2014 Nummer 1 * | Anfrage der SPD-Fraktion - Sachstand Bau einer Parkouranlage am Bahnhof | 15/0553 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
7 | Mitteilungen der Verwaltung gem. Ziff. 2.5 der Geschäftsordnung | | |
|
7.1 | Parkour am Bahnhof - Anfrage von Herrn Mähler | 15/0397 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
8 | Schriftl. Berichte der Verwaltung über den Stand der zur Ausführung beschlossenen Anträge gem. Ziff. 2.6 der Geschäftsordnung | | |
|
9 | Vorschläge zur Tagesordnung gem. Ziff. 2.2 der Geschäftsordnung | | |
|
10 | Anträge von Ausschussmitgliedern, Gruppen oder Fraktionen außerhalb der Tagesordnung gem. Ziff. 11.1 der Geschäftsordnung | | |
|
10.1 Nachtrag: 10.11.2014 Nummer 2 * | Antrag der AGW - Schulsozialarbeit | 15/0575 | |
|
| Beschluss: | einstimmig mit Enthaltung(en) beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
11 | Anfragen der Ausschussmitglieder gem. Ziff. 12.3 der Geschäftsordnung | | |
|
12 | Bericht aus den Arbeitsgemeinschaften gem. § 78 SBG VIII | | |
|
13 | Bericht aus dem Jugendrat | | |
|
14 | Managementprogramm 2011 - 2014 | | |
|
14.1 | Managementprogramm 2011 - 2014, Bericht des 1. Quartals 2014 | 14/4204 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
14.2 | Managementprogramm 2011 - 2014, Bericht erstes und zweites Quartal 2014 | 15/0218 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
15 | Bericht zur Durchführung der Aufgaben im Zuständigkeitsbereich des Fachdienstes Jugend, Soziales und Wohnen im Jahr 2013 | 15/0485 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
16 | Bericht 2013 - Jugendsozialarbeit gemäß §§ 13 u. 79 SGB VIII i.V.m. § 13 Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW | 14/4021 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
17 | Schutz des Kindeswohls a) Leitlinien zum Schutz des Kindeswohls gemäß § 8a SGB VIII b) Schutz des Kindeswohls in Schulen gemäß § 42 Abs. 6 SchulG NRW
hier: Ergebnisse der Evaluation 2012 und 2013 | 15/0476 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
18 | Offene Ganztagsschulen im Primarbereich: Auswertung der Sachberichte über außerunterrichtliche Angebote im Schuljahr 2012/2013 | 15/0362 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
19 | Durchführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGBVIII) und des Kinderbildungsgesetzes NRW Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung gemäß § 24 SGB VIII - Richtlinie zur Förderung von Investitionsmaßnahmen des Ausbaus der Tagesbetreuung | 15/0498 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
20 Nachtrag: 10.11.2014 Nummer 2 * | Strategische Ausrichtung zur Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - Aktualisierung 2014 | 15/0475 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
21 | Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes NRW – KiBiz; U 3 - Ausbau in den Kindertageseinrichtungen Hans-Böckler-Straße und Nordstraße sowie den Großtagespflegen Mäusezirkus und Villa Lönneberga; Finanzierung aus Mitteln der Stadt Remscheid | 15/0468 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
22 Nachtrag: 06.11.2014 Nummer 1 * | Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege Überplanmäßige Mittelbereitstellung im Transferaufwand des Produktes 06.01.01 | 15/0450 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
23 Nachtrag: 06.11.2014 Nummer 1 * | Durchführung der Aufgaben nach dem SGB VIII - Jugendhilfe/Hilfe zur Erziehung gemäß §§ 19, 27 ff, 35 a und 41 Überplanmäßige Mittelbereitstellungen im Transferaufwand des Produktes 06.05.01 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Fam ilien | 15/0451 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
24 | Finanzcontrolling
Umsetzungscontrolling zur Maßnahme 23 des Haushaltssanierungsplans der Stadt Remscheid - Reduzierung der Transferaufwendungen Bericht zum 3. Quartal Datenstand: 30.09.2014 | 15/0359 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
25 | Haushaltsplan 2015/2016 - Fachausschussberatungen Beschluss der Teilergebnispläne und des Investitionsprogramms | 15/0480 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 14, Nein: 1, Enthaltungen: 0 | | |
26 Nachtrag: 12.11.2014 Nummer 3 * | Fortführung der Kommunalen Koordinierungsstelle Übergang Schule - Beruf/Studium ab 01.01.2015 | 15/0509 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Anfragen der Ausschussmitglieder gem. Ziff. 2.5 und 12.2 der Geschäftsordnung | |
|
2 | Mitteilungen der Verwaltung gem. Ziff. 2.5 der Geschäftsordnung | |
|
3 | Schriftl. Berichte der Verwaltung über den Stand der zur Ausführung beschlossenen Anträge gem. Ziff. 2.6 der Geschäftsordnung | |
|
4 | Vorschläge zur Tagesordnung gem. Ziff. 2.2 der Geschäftsordnung | |
|
5 | Anträge von Ausschussmitgliedern, Gruppen oder Fraktionen außerhalb der Tagesordnung gem. Ziff. 11.1 der Geschäftsordnung | |
|
6 | Anfragen der Ausschussmitglieder gem. Ziff. 12.3 der Geschäftsordnung | |
|